Standart Pompa SBT-V İki Pompalı Hidrofor sistemleri Tetra Elektromekanik güvencesiyle stoktan hızlı teslim edilir ve projelerde güvenle kullanılır.
| Kodu: | 2xSBT-V |
| Kategori: | Hidroforlar, Dik milli kullanım suyu hidroforları |
| Durum: | Sipariş Alımına Uygun |
Standart Pompa SBT-V Serisi İki Pompalı Hidrofor sistemleri, kullanım suyu basıncını sabit tutmak ve sistem güvenliğini artırmak amacıyla iki adet düşey milli çok kademeli pompa ile tasarlanmış tam otomatik basınçlandırma çözümleridir.
Bu sistemlerde:
Pompalardan biri çalışırken diğeri yedek kalabilir
Yük paylaşımı yapılabilir
Dönüşümlü çalışma ile pompa ömrü uzatılır
Bu yapı özellikle orta ve yüksek yoğunluklu konut projelerinde büyük avantaj sağlar.
SBT-V İki Pompalı sistemler:
0–180 m³/h toplam debi kapasitesi (modele göre)
0–160 mSS basma yüksekliği
10–16 bar gövde basıncı
0°C – 50°C çalışma sıcaklığı
2900 d/dk motor devri
0,75 kW – 15 kW motor aralığı
Çift pompalı sistemlerde kapasite, tek pompalıya göre iki katına kadar çıkabilir.
✔ Yedekli çalışma güvenliği
✔ Arıza durumunda kesintisiz su temini
✔ Yük paylaşımı sayesinde daha uzun pompa ömrü
✔ Daha dengeli basınç kontrolü
✔ Orta ve yüksek katlı projeler için ideal çözüm
Çift pompalı sistemler özellikle 6–20 kat arası apartman ve site projelerinde en çok tercih edilen çözümdür.
SBT-V İki Pompalı Hidrofor sistemleri:
4–15 katlı apartmanlar
20–150 daireli siteler
Rezidans projeleri
Oteller
Okullar
Ticari binalar için idealdir.
| Hidrofor Modeli | Motor Gücü | Devir | Kapasite Aralığı | Basma Yüksekliği | Pompa Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 2xSBT-V 80/5 | 0,75 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-50 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/6 | 0,75 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-60 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/7 | 1,1 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-70 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/8 | 1,1 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-80 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/9 | 1,1 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-90 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/10 | 1,5 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-100 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/11 | 1,5 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-110 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 80/12* | 1,5 kW | 2900 | 0-10 m³/h | 0-120 mSS | 2 |
| Hidrofor Modeli | Motor Gücü | Devir | Kapasite Aralığı | Basma Yüksekliği | Pompa Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 2xSBT-V 90/4 | 1,5 kW | 2900 | 0-18 m³/h | 0-50 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 90/5 | 2,2 kW | 2900 | 0-18 m³/h | 0-70 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 90/6 | 2,2 kW | 2900 | 0-18 m³/h | 0-85 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 90/7 | 3 kW | 2900 | 0-18 m³/h | 0-100 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 90/8* | 3 kW | 2900 | 0-18 m³/h | 0-120 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 90/9* | 3 kW | 2900 | 0-18 m³/h | 0-130 mSS | 2 |
| Hidrofor Modeli | Motor Gücü | Devir | Kapasite Aralığı | Basma Yüksekliği | Pompa Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 2xSBT-V 100/3 | 3 kW | 2900 | 0-30 m³/h | 0-60 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 100/4 | 4 kW | 2900 | 0-30 m³/h | 0-80 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 100/5 | 5,5 kW | 2900 | 0-30 m³/h | 0-100 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 100/6* | 5,5 kW | 2900 | 0-30 m³/h | 0-110 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 100/7* | 5,5 kW | 2900 | 0-30 m³/h | 0-130 mSS | 2 |
| Hidrofor Modeli | Motor Gücü | Devir | Kapasite Aralığı | Basma Yüksekliği | Pompa Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 2xSBT-V 130/2 | 4 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-45 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 130/3 | 5,5 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-75 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 130/4 | 7,5 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-100 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 130/5* | 11 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-120 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 130/6* | 11 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-140 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 130/7* (11 kW) | 11 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-175 mSS | 2 |
| TH 2xSBT-V 130/7* (15 kW) | 15 kW | 2900 | 0-60 m³/h | 0-190 mSS | 2 |
Standart Pompa, Türkiye’nin en köklü ve en büyük pompa üreticilerindendir.
Tetra Elektromekanik:
Standart Pompa ana bayisidir
2024 Türkiye ciro birincisi bayidir
Yangın pompalarında lider satış hacmine sahiptir
SBT-V Serisi hidroforları güçlü stok yapısıyla stoktan teslim etmektedir
Projelerde bekleme süresi minimuma iner, iş programı aksamaz.
Üç pompalı sistemlerde doğru seçim kritik öneme sahiptir.
Tetra Elektromekanik mühendisleri:
Statik yükseklik hesabı
Pik debi analizi
Eş zamanlı kullanım oranı
Hat kayıpları hesabı
Elektrik altyapı değerlendirmesi
yaparak sistemin hem güvenli hem de verimli çalışmasını sağlar.
Üç pompalı hidrofor fiyatı;
Kat sayısı
Daire yoğunluğu
Basma yüksekliği
Debi ihtiyacı
gibi kriterlere göre belirlenir.
Projenizi paylaşın
Teknik hesaplamanızı yapalım
Stoktan hızlı teslim sağlayalım
Size özel teklifimizi hazırlayalım