TH 1xSKM-V serisi tek pompalı döküm gövdeli hidroforlar; ağır sanayi, beton santrali ve yüksek basınçlı sistemler için dayanıklı ve güçlü çözümdür.
| Kodu: | SKMV |
| Kategori: | Hidroforlar, Dik milli kullanım suyu hidroforları |
| Durum: | Sipariş Alımına Uygun |
Standart Pompa TH 1xSKM-V serisi tek pompalı hidrofor sistemleri, GG25 döküm gövdeli düşey milli pompa yapısı sayesinde yüksek basınç ve yüksek dayanım gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.
Ağır sanayi tesisleri, beton santralleri ve yüksek tonajlı su basınçlandırma sistemlerinde güvenle kullanılmaktadır. Kompakt düşey tasarımı sayesinde yer tasarrufu sağlar, güçlü gövde yapısı sayesinde uzun ömürlü ve stabil çalışma sunar.
Tetra Elektromekanik olarak bu sistemleri yalnızca ürün olarak değil, doğru kapasite seçimi ve mühendislik desteğiyle birlikte sunmaktayız.
0 – 100 m³/h (modele göre)
0 – 165 mSS (modele göre)
3 kW – 45 kW arası
10 – 16 – 25 bar
mSS (metre su sütunu), pompanın oluşturduğu basınç değerini ifade eder.
| Model | Motor Gücü | Debi | Basma |
|---|---|---|---|
| TH 1xSKM-V 32/2 | 3 kW | 0–20 m³/h | 0–50 mSS |
| TH 1xSKM-V 32/3 | 4 kW | 0–20 m³/h | 0–75 mSS |
| TH 1xSKM-V 32/4 | 5,5 kW | 0–20 m³/h | 0–100 mSS |
| TH 1xSKM-V 32/5* | 7,5 kW | 0–20 m³/h | 0–125 mSS |
| TH 1xSKM-V 32/6* | 11 kW | 0–20 m³/h | 0–160 mSS |
| Model | Motor Gücü | Debi | Basma |
|---|---|---|---|
| TH 1xSKM-V 40/2 | 7,5 kW | 0–40 m³/h | 0–70 mSS |
| TH 1xSKM-V 40/3 | 11 kW | 0–40 m³/h | 0–105 mSS |
| TH 1xSKM-V 40/4* | 15 kW | 0–40 m³/h | 0–145 mSS |
| TH 1xSKM-V 40/5* | 18,5 kW | 0–40 m³/h | 0–180 mSS |
| Model | Motor Gücü | Debi | Basma |
|---|---|---|---|
| TH 1xSKM-V 50/2 | 11 kW | 0–60 m³/h | 0–70 mSS |
| TH 1xSKM-V 50/2 | 15 kW | 0–60 m³/h | 0–90 mSS |
| TH 1xSKM-V 50/3* | 18,5 kW | 0–60 m³/h | 0–120 mSS |
| TH 1xSKM-V 50/3* | 22 kW | 0–60 m³/h | 0–140 mSS |
| TH 1xSKM-V 50/4* | 22 kW | 0–60 m³/h | 0–160 mSS |
| TH 1xSKM-V 50/4* | 30 kW | 0–60 m³/h | 0–190 mSS |
| Model | Motor Gücü | Debi | Basma |
|---|---|---|---|
| TH 1xSKM-V 65/2 | 22 kW | 0–100 m³/h | 0–85 mSS |
| TH 1xSKM-V 65/2* | 30 kW | 0–100 m³/h | 0–110 mSS |
| TH 1xSKM-V 65/3* | 37 kW | 0–100 m³/h | 0–130 mSS |
| TH 1xSKM-V 65/3* | 45 kW | 0–100 m³/h | 0–165 mSS |
Pompa gövdesi: GG25 döküm
Mil: AISI 420
Çark: Pirinç
Opsiyonel: AISI 304 / 316
GG25 döküm gövde yapısı, yüksek basınç altında deformasyona karşı dayanım sağlar. Özellikle ağır hizmet tipi uygulamalarda paslanmaz ince gövdeli sistemlere göre daha yüksek mekanik direnç sunar.
Basınç şalter kontrollü pano
Faz kontrol sistemi (trifaze)
Seviye kontrol
Otomatik / manuel çalışma
Frekans kontrollü üretim opsiyonu
Beton santralleri
Ağır sanayi tesisleri
Endüstriyel proses suyu sistemleri
Yüksek tonajlı su transfer hatları
Endüstriyel yıkama sistemleri
Döküm gövde sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir çalışma.
Yüksek debi ve yüksek basınç kombinasyonu.
Kompakt yapı ile saha avantajı.
Tetra Elektromekanik olarak SKMV hidrofor sistemlerinde:
Doğru kapasite seçimi
Proje bazlı hidrolik hesap
Pano konfigürasyonu optimizasyonu
Türkiye ve Gürcistan teknik destek
Yedek parça ve servis organizasyonu
sunmaktayız.