TH CDLF Çift Pompalı Paslanmaz Hidroforlar; yoğun tüketimli projelerde kesintisiz su temini, yüksek basınç performansı ve tamamen paslanmaz çelik yapısıyla maksimum güvenlik sağlar. Standart Pompa kalitesi ve Tetra Elektromekanik stok gücüyle hızlı teslim edilir.
| Kodu: | |
| Kategori: | Hidroforlar, Dik milli kullanım suyu hidroforları |
| Durum: | Sipariş Alımına Uygun |
AVM’lerin, yüksek katlı sitelerin, hastanelerin ve yoğun su tüketimine sahip prestij projelerinin vazgeçilmezi olan TH CDLF Çift Pompalı Hidrofor sistemleri, maksimum sistem güvenliği ve kesintisiz basınç performansı sunar.
Standart Pompa üretim gücü ve Tetra Elektromekanik stok avantajı ile sunulan CDLF çift pompalı sistemler; tamamen paslanmaz çelik hidrolik yapısı, yüksek verimi ve uzun ömrü ile profesyonel çözümler üretir.
TH CDLF Çift Pompalı Sistemler;
İki adet düşey milli çok kademeli pompa,
İn-line kompakt tasarım,
Sıvı ile temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çelik,
Tam otomatik kontrol panosu,
Dönüşümlü veya birlikte çalışma özelliği
ile tasarlanmış kullanım suyu basınçlandırma sistemleridir.
Bu yapı sayesinde:
Yedekli çalışma sağlanır
Pompa ömrü uzar
Yoğun tüketimde basınç sabit kalır
Arıza durumunda sistem çalışmaya devam eder
TH CDLF Çift Pompalı sistemler modeline göre:
0-56 m3/h debi kapasitesi
0-165 mSS basma yüksekliği
1,1 kW – 15 kW motor gücü
2900 d/dk motor devri
120°C’ye kadar çalışma sıcaklığı
Opsiyonel olarak:
Basınç şalterli
Frekans kontrollü (invertörlü)
üretilebilmektedir.
Çift pompalı sistemlerde kapasite tek pompalıya göre iki katına kadar çıkabilir.
✔ Yedekli sistem güvenliği
✔ Kesintisiz su temini
✔ Yük paylaşımı ile daha uzun pompa ömrü
✔ Dengeli basınç kontrolü
✔ Sessiz ve kompakt tasarım
✔ Komple paslanmaz çelik yapı
✔ Prestij projelere uygun estetik tasarım
CDLF pompalar; aşındırıcı olmayan, katı parçacık ve elyaf içermeyen temiz veya hafif kirli düşük viskoziteli sıvılar için uygundur.
TH CDLF Çift Pompalı sistemler:
6–20 katlı apartmanlar
Rezidans projeleri
AVM’ler
Oteller
Hastaneler
Okullar
Endüstriyel tesisler
Basınçlı su transfer uygulamaları
için idealdir.
Aşağıda CDLF serisi tüm çift pompalı varyantlar eksiksiz listelenmiştir.
| Model |
Motor Gücü |
Devir | Debi |
Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 2xCDLF 4-5 | 1,1 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-6 | 1,1 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-7 | 1,5 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-8 | 1,5 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-10 | 2,2 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-12* | 2,2 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-14* | 3 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 2xCDLF 4-16* | 3 kW | 2900 | 0-14 m3/h | 0-160 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 2xCDLF 8-4 | 1,5 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-5 | 2,2 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-50 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-6 | 2,2 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-7 | 3 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-8 | 3 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-10 | 4 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-12* | 4 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-14* | 5,5 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-140 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 2xCDLF 8-4 | 1,5 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-5 | 2,2 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-50 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-6 | 2,2 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-7 | 3 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-8 | 3 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-10 | 4 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-12* | 4 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 2xCDLF 8-14* | 5,5 kW | 2900 | 0-24 m3/h | 0-140 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 2xCDLF 15-3 | 3 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-4 | 4 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-5 | 4 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-75 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-6 | 5,5 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-85 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-7 | 5,5 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-8* | 7,5 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-110 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-10* | 11 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 2xCDLF 15-12* | 11 kW | 2900 | 0-40 m3/h | 0-165 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 2xCDLF 20-3 | 4 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-4 | 5,5 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-5 | 5,5 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-75 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-6 | 7,5 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-85 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-7 | 7,5 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-8* | 11 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-110 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-10* | 11 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 2xCDLF 20-12* | 15 kW | 2900 | 0-56 m3/h | 0-165 mSS |
Standart Pompa Türkiye’nin en güçlü pompa üreticilerindendir.
Tetra Elektromekanik:
Standart Pompa ana bayisidir
2024 Türkiye ciro birincisi bayidir
CDLF serisini güçlü stok yapısıyla stoktan teslim etmektedir
Proje bazlı mühendislik hesaplaması yapar
Devreye alma ve satış sonrası teknik destek sağlar
Projelerde bekleme süresi minimuma iner, iş programı aksamaz.
CDLF Çift Pompalı hidrofor fiyatları;
Kat sayısı
Statik yükseklik
Pik debi ihtiyacı
Hat kayıpları
gibi kriterlere göre belirlenir.
Projenizi paylaşın
Teknik hesabınızı yapalım
Stoktan hızlı teslim sağlayalım
Size özel teklif sunalım