TH CDLF Tek Pompalı Paslanmaz Hidroforlar; AVM, rezidans ve prestijli projelerde sessiz çalışma, yüksek basınç performansı ve tamamen paslanmaz çelik yapısıyla maksimum dayanıklılık sunar. Standart Pompa kalitesi ve Tetra Elektromekanik stok gücüyle hızlı teslim edilir.
| Kodu: | 1xCDLF |
| Kategori: | Hidroforlar, Dik milli kullanım suyu hidroforları |
| Durum: | Sipariş Alımına Uygun |
AVM’lerin, çok katlı sitelerin, hastanelerin ve marka değeri yüksek projelerin vazgeçilmezi olan TH CDLF Tek Pompalı Hidrofor sistemleri, yüksek basınç performansı, tamamen paslanmaz çelik yapısı ve kompakt tasarımı ile profesyonel kullanım suyu basınçlandırma çözümleri sunar.
Standart Pompa güvencesi ve Tetra Elektromekanik mühendislik desteği ile sunulan CDLF serisi sistemler; sessiz çalışma, uzun ömür ve düşük enerji tüketimini aynı anda sağlar.
TH CDLF Tek Pompalı Sistemler;
Düşey milli çok kademeli,
İn-line (boru hattına direkt bağlanabilir),
Sıvı ile temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çelik,
Tam otomatik kontrol panolu,
Kompakt ve yüksek verimli
kullanım suyu basınçlandırma sistemleridir.
Bu sistemler özellikle estetik, dayanıklılık ve hijyen gerektiren projelerde tercih edilir.
TH CDLF Tek Pompalı sistemler modeline göre:
0-28 m3/h debi kapasitesi
0-165 mSS basma yüksekliği
1,1 kW – 15 kW motor gücü
2900 d/dk motor devri
120°C’ye kadar çalışma sıcaklığı
aralığında çalışabilmektedir.
Opsiyonel olarak:
Basınç şalterli
Frekans kontrollü (invertörlü)
üretilebilmektedir.
✔ Komple paslanmaz çelik hidrolik yapı
✔ Hijyenik ve uzun ömürlü tasarım
✔ Sessiz çalışma
✔ Dikey kompakt yapı ile yer tasarrufu
✔ Düşük enerji tüketimi
✔ Yüksek basınç performansı
✔ Tungsten karbür kaymalı yatak sistemi
CDLF pompalar aşındırıcı olmayan, katı parçacık ve elyaf içermeyen temiz veya hafif kirli düşük viskoziteli sıvılar için uygundur.
TH CDLF Tek Pompalı sistemler:
2–8 katlı konut projeleri
Butik rezidanslar
Oteller
Ofis binaları
Hastaneler
AVM’ler
Endüstriyel tesisler
Basınçlı su transfer uygulamaları
için idealdir.
Aşağıda CDLF serisi tüm tek pompalı varyantlar eksiksiz listelenmiştir.
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 1xCDLF 4-5 | 1,1 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-6 | 1,1 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-7 | 1,5 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-8 | 1,5 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-10 | 2,2 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-12* | 2,2 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-14* | 3 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 1xCDLF 4-16* | 3 kW | 2900 | 0-7 m3/h | 0-160 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 1xCDLF 8-4 | 1,5 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-5 | 2,2 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-50 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-6 | 2,2 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-7 | 3 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-8 | 3 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-10 | 4 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-12* | 4 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 1xCDLF 8-14* | 5,5 kW | 2900 | 0-12 m3/h | 0-140 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 1xCDLF 12-5 | 3 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-50 mSS |
| TH - 1xCDLF 12-6 | 4 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 1xCDLF 12-7 | 5,5 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 1xCDLF 12-8 | 5,5 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 1xCDLF 12-9 | 5,5 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-90 mSS |
| TH - 1xCDLF 12-10* | 7,5 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 1xCDLF 12-12* | 7,5 kW | 2900 | 0-15 m3/h | 0-120 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 1xCDLF 15-3 | 3 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-4 | 4 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-5 | 4 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-75 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-6 | 5,5 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-85 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-7 | 5,5 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-8* | 7,5 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-110 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-10* | 11 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 1xCDLF 15-12* | 11 kW | 2900 | 0-20 m3/h | 0-165 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 1xCDLF 20-3 | 4 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-4 | 5,5 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-5 | 5,5 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-75 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-6 | 7,5 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-85 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-7 | 7,5 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-8* | 11 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-110 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-10* | 11 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 1xCDLF 20-12* | 15 kW | 2900 | 0-28 m3/h | 0-165 mSS |
Standart Pompa Türkiye’nin en köklü pompa üreticilerindendir.
Tetra Elektromekanik ise:
Standart Pompa ana bayisidir
2024 Türkiye ciro birincisi bayidir
CDLF serisini güçlü stok yapısıyla stoktan teslim etmektedir
Projeye özel mühendislik hesaplaması yapar
Devreye alma ve teknik destek sağlar
Bu sayede projelerde bekleme süresi minimuma iner.
CDLF Tek Pompalı hidrofor fiyatları;
Kat sayısı
Statik yükseklik
Pik debi ihtiyacı
Hat kayıpları
gibi kriterlere göre belirlenir.
Projenizi paylaşın
Teknik hesaplamanızı yapalım
Stoktan hızlı teslim sağlayalım
Size özel teklifimizi hazırlayalım