TH CDLF Üç Pompalı Paslanmaz Hidroforlar; yüksek katlı projelerde maksimum kapasite, kesintisiz basınç ve tamamen paslanmaz çelik yapı ile premium çözüm sunar. Standart Pompa kalitesi ve Tetra Elektromekanik stok gücüyle hızlı teslim edilir.
| Kodu: | 3xCDLF |
| Kategori: | Hidroforlar, Dik milli kullanım suyu hidroforları |
| Durum: | Sipariş Alımına Uygun |
Yoğun su tüketimine sahip yüksek katlı projelerde maksimum güvenlik ve kapasite sağlayan TH CDLF Üç Pompalı Hidrofor sistemleri, kesintisiz basınç kontrolü ve yüksek debi performansı sunar.
Standart Pompa üretim gücü ve Tetra Elektromekanik mühendislik desteği ile sunulan CDLF üç pompalı sistemler; tamamen paslanmaz çelik hidrolik yapısı, yük paylaşımı özelliği ve uzun ömrü ile profesyonel projelerin tercihidir.
TH CDLF Üç Pompalı Sistemler;
Üç adet düşey milli çok kademeli pompa,
İn-line kompakt tasarım,
Sıvı ile temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çelik,
Tam otomatik kontrol panosu,
Dönüşümlü, kademeli veya birlikte çalışma özelliği
ile tasarlanmış yüksek güvenlikli kullanım suyu basınçlandırma sistemleridir.
Bu yapı sayesinde:
Maksimum sistem güvenliği sağlanır
Pik tüketimlerde basınç düşmez
Yük eşit paylaşılır
Pompa ömrü uzar
Arıza durumunda sistem çalışmaya devam eder
TH CDLF Üç Pompalı sistemler modeline göre:
0-84 m3/h debi kapasitesi
0-165 mSS basma yüksekliği
1,1 kW – 15 kW motor gücü
2900 d/dk motor devri
120°C’ye kadar çalışma sıcaklığı
Opsiyonel olarak:
Basınç şalterli
Frekans kontrollü (invertörlü)
üretilebilmektedir.
Üç pompalı sistemlerde kapasite tek pompalıya göre üç katına kadar çıkabilir.
✔ Maksimum kapasite
✔ En üst seviye sistem güvenliği
✔ Kesintisiz su temini
✔ Yük paylaşımı ile uzun pompa ömrü
✔ Dengeli ve sabit basınç
✔ Komple paslanmaz çelik yapı
✔ Prestijli projeler için premium çözüm
CDLF pompalar; aşındırıcı olmayan, katı parçacık ve elyaf içermeyen temiz veya hafif kirli düşük viskoziteli sıvılar için uygundur.
TH CDLF Üç Pompalı sistemler:
15–40 katlı rezidanslar
Büyük site projeleri
AVM’ler
Hastaneler
Oteller
Endüstriyel tesisler
Yüksek debili basınçlı su transfer uygulamaları
için idealdir.
Aşağıda CDLF serisi tüm üç pompalı varyantlar eksiksiz listelenmiştir.
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 3xCDLF 4-5 | 1,1 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-6 | 1,1 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-7 | 1,5 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-8 | 1,5 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-10 | 2,2 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-12* | 2,2 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-14* | 3 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 3xCDLF 4-16* | 3 kW | 2900 | 0-21 m3/h | 0-160 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 3xCDLF 8-4 | 1,5 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-5 | 2,2 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-50 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-6 | 2,2 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-7 | 3 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-8 | 3 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-10 | 4 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-12* | 4 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-120 mSS |
| TH - 3xCDLF 8-14* | 5,5 kW | 2900 | 0-36 m3/h | 0-140 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 3xCDLF 12-5 | 3 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-50 mSS |
| TH - 3xCDLF 12-6 | 4 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 3xCDLF 12-7 | 5,5 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-70 mSS |
| TH - 3xCDLF 12-8 | 5,5 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-80 mSS |
| TH - 3xCDLF 12-9 | 5,5 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-90 mSS |
| TH - 3xCDLF 12-10* | 7,5 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 3xCDLF 12-12* | 7,5 kW | 2900 | 0-45 m3/h | 0-120 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 3xCDLF 15-3 | 3 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-4 | 4 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-5 | 4 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-75 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-6 | 5,5 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-85 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-7 | 5,5 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-8* | 7,5 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-110 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-10* | 11 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 3xCDLF 15-12* | 11 kW | 2900 | 0-60 m3/h | 0-165 mSS |
| Model | Motor Gücü | Devir | Debi | Basma Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| TH - 3xCDLF 20-3 | 4 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-40 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-4 | 5,5 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-60 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-5 | 5,5 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-75 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-6 | 7,5 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-85 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-7 | 7,5 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-100 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-8* | 11 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-110 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-10* | 11 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-140 mSS |
| TH - 3xCDLF 20-12* | 15 kW | 2900 | 0-84 m3/h | 0-165 mSS |
Standart Pompa Türkiye’nin en güçlü ve köklü üreticilerindendir.
Tetra Elektromekanik:
Standart Pompa ana bayisidir
2024 Türkiye ciro birincisi bayidir
CDLF serisini stoktan teslim eder
Proje bazlı mühendislik hesaplaması yapar
Satış sonrası teknik destek sağlar
Bu sayede büyük projelerde risk minimize edilir.